详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材 |
用途:
VOC-1505系列轮廓投影能够对工件进行精准测量和比对测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等,广泛应用于机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业中。
VOC-1505系列轮廓投影仪产品特征:
• 配置测量表(包括置零,ABS/INC坐标切换功能),可轻松实现测量。
• 可选的测量软件,可方便测量及数据保存。
• 可选的光学边缘寻遍器消除了可能与视觉对准有关的人为错误,确保快速,准确和一致的测量,无论操作员的技能如何。
VOC-1505系列轮廓投影仪技术参数:
型号 | VOC-1505 | ||||
X、Y轴行程(mm) | 150*50 | ||||
Z轴行程(mm) | 90 | ||||
X、Y轴分辨率 (μm) | 0.5 | ||||
长度标准 | 光栅位移传感器 | ||||
测量表 | 可执行点、线、距离、角度测量 具有坐标摆正、坐标旋转功能 RS-232C数据输出 | ||||
精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | ||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф312,使用范围>Ф300(蚀刻有米字线) | |||
旋转范围 | 0~360° | ||||
旋转分辨率 | 1' 或 0.01° | ||||
光源 | 反射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | |||
透射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | ||||
物镜 | 放大倍数 | 10X | 20X | 50X | 100X |
物方视场(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
工作距离(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
测量大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
冷却方式 | 轴流风机,强制制冷 | ||||
电源 | AC100~240V 50/60Hz |
产品咨询