详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 交通 |
用途:
VOC600系列落地式轮廓投影仪是精密的非接触式光学测量仪器,集光学,机械,电子,计算机于一体。落地式VOC600型汽车密封件比测仪专门用于检查手机背光,LCD,齿轮,汽车密封件等。
特征:
• 使用顶部照明,投影屏方便定位,可以轻松追踪投影图像或与模板进行比较。
• 配置测量表(包括置零,ABS / INC坐标切换功能),可轻松实现无测量。
• 标准的倾斜表面照明装置可提供清晰明亮的图像,便于检查非反射性工件,如塑料零件或印刷材料。
• 可选的光学边缘寻遍器消除了可能与视觉对准有关的人为错误,确保快速,准确和一致的测量,无论操作员的技能如何。
VOC600系列落地式轮廓投影仪技术参数:
型号 | VOC600 | ||||||
投影影像 | 倒置 | ||||||
金属台尺寸(mm) | 404*265 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 270*170 | ||||||
X轴行程(mm) | 200 | ||||||
Y轴行程(mm) | 100 | ||||||
Z轴行程(mm) | 50 (调焦) | ||||||
分辨率(μm) | 0.5 | ||||||
测量单位 | 光栅位移传感器 | ||||||
精度(μm) | 2.5+L/100, L是被测量工件的长度,单位:mm | ||||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф615,使用范围>Ф600(蚀刻有米字线) | |||||
旋转范围 | 0~360° | ||||||
旋转分辨率 | 1' 或 0.01° | ||||||
光源 | 反射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | |||||
透射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | ||||||
物镜 | 放大倍数 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
物方视场(mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | ||
工作距离(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | ||
测量大高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | ||
冷却方式 | 轴流风机,强制制冷 | ||||||
电源 | AC100~240V 50/60Hz |
产品咨询